top of page
EINSÄTZE
Einsatz-Nr. | Datum | Stichwort | Örtlichkeit | Alamierung |
---|---|---|---|---|
7 | 18/03/2023 | Verkehrsunfall mit Fahrrad | Verbindungsstraße Ezelsdorf => Grub | Funkmelder + Sirene |
06 | 01/03/2023 | Brandmeldeanlage (BMA) | Am Breitenstock, Ezelsdorf (XXXLutz Deutschland) | Funkmelder + Sirene |
05 | 17/02/2023 | Verkehrsunfall | B8, Höhe Kaufland | Funkmelder + Sirene |
04 | 17/02/2023 | Ölspur | Ezelsdorf - Grub | Funkmelder + Sirene |
03 | 02/02/2023 | THL 1 Verkehrslenkung | Ezelsdorf, B8 | Funkmelder + Sirene |
02 | 08/01/2023 | Ölspur (Straße reinigen) | Ezelsdorf, Bayernstr. | Funkmelder + Sirene |
01 | 01/01/2023 | Kleinbrand (B1) | Osterhof | Funkmelder + Sirene |
43 | 24/12/2022 | Im Gebäude/Garage B3 | Schwarzenbach, Mühlfeld | Sirene |
42 | 16/12/2022 | Ölspur, Straße reinigen | Ezelsdorf, Steinbach Bahnweg | Sirene |
41 | 16/12/2022 | Ölspur, Straße reingen | Ezelsdorf, Steinbach Bahnweg | Sirene |
Page 1 of 10
bottom of page