top of page
EINSÄTZE
Einsatz-Nr. | Datum | Stichwort | Örtlichkeit | Alamierung |
---|---|---|---|---|
14 | 17/05/2023 | Amtshilfe Polizei, Wohnungsöffnung | Ezelsdorf, Postbauerstraße | Funkmelder + Sirene |
13 | 01/05/2023 | Gebäudebrand B3 | Burgthann | Funkmelder + Sirene |
12 | 01/05/2023 | Keller unter Wasser | Ezelsdorf, Hubertus Str. | Funkmelder + Sirene |
11 | 21/04/2023 | Heckenbrand (B1) | Ezelsdorf, Badener Str. | Funkmelder + Sirene |
10 | 07/04/2023 | Ölspur | Ezelsdorf, Bayernstraße | Funkmelder + Sirene |
09 | 26/03/2023 | Türöffnung | Ezelsdorf, Bayernstraße | Funkmelder + Sirnen |
08 | 22/03/2023 | First Responder | Ezelsdorf, Ezelstraße | Funkmelder + Sirene |
07 | 18/03/2023 | Verkehrsunfall mit Fahrrad | Verbindungsstraße Ezelsdorf => Grub | Funkmelder + Sirene |
06 | 01/03/2023 | Brandmeldeanlage (BMA) | Am Breitenstock, Ezelsdorf (XXXLutz Deutschland) | Funkmelder + Sirene |
05 | 17/02/2023 | Verkehrsunfall | B8, Höhe Kaufland | Funkmelder + Sirene |
Page 1 of 10
bottom of page